当前位置: 信息公开 公告公示
2017年清江浦区公开招聘社区工作者进入体检人员名单
日期:2017-12-30  来源:  作者:   浏览次数:  字号:
 
2017年清江浦区公开招聘社区工作者进入体检人员名单(公示)
职位
代码
准考证号 姓 名 性别 笔试成绩 面试合成成绩 总成绩
(笔试成绩、面试合成成绩各占50%)
面试成绩 面试加分 合 计
A岗 201712230108 干士雯 79.6 73.2 3 76.2 77.90
A岗 201712230120 徐大文 78.2 74.8 0 74.8 76.50
A岗 201712230118 朱敏 76.9 75.2 0 75.2 76.05
A岗 201712230208 李洁 77.3 72.2 1 73.2 75.25
A岗 201712230603 叶莉 76.4 70.8 3 73.8 75.10
A岗 201712230414 王涵 71.4 73.8 1 74.8 73.10
A岗 201712230524 徐燚 75.9 68.4 1 69.4 72.65
A岗 201712230121 徐轶 74 71.2 0 71.2 72.60
A岗 201712230325 周新杉 74 70.6 0 70.6 72.30
A岗 201712230404 戴梦璇 70.4 72.6 1 73.6 72.00
A岗 201712230307 沈露璐 75.8 68 0 68 71.90
A岗 201712230319 李海平 69.1 71.4 3 74.4 71.75
A岗 201712230416 沈跃云 74.5 65.8 3 68.8 71.65
A岗 201712230401 胡宗成 69 73 1 74 71.50
A岗 201712230324 姚芳 71.5 71.4 0 71.4 71.45
A岗 201712230104 郁苗苗 71.7 71 0 71 71.35
A岗 201712230227 孙敏 68.3 74 0 74 71.15
A岗 201712230520 夏源 69.9 72 0 72 70.95
A岗 201712230510 王文军 66.7 75.2 0 75.2 70.95
A岗 201712230125 胡荣 70.4 70.2 1 71.2 70.80
A岗 201712230218 牛日芬 69.6 70 1 71 70.30
A岗 201712230110 马劭民 74 66.4 0 66.4 70.20
A岗 201712230127 徐丽丽 70.8 69.6 0 69.6 70.20
A岗 201712230406 陈熙文 67 72 0 72 69.50
A岗 201712230122 徐小嫚 75.9 63 0 63 69.45
A岗 201712230309 周玲 68.7 70.2 0 70.2 69.45
A岗 201712230114 朱莎 65.8 72.8 0 72.8 69.30
A岗 201712230204 石建中 71.3 67.2 0 67.2 69.25
A岗 201712230602 徐菁 66.7 70.8 1 71.8 69.25
A岗 201712230316 吴雪莲 69.2 69.2 0 69.2 69.20
A岗 201712230130 朱俊潼 65.9 71.4 1 72.4 69.15
A岗 201712230216 叶青 65 71.4 1 72.4 68.70
A岗 201712230511 刘勤 66.9 69.4 1 70.4 68.65
A岗 201712230528 魏娴 73.6 63.6 0 63.6 68.60
A岗 201712230115 陈静 69.1 68 0 68 68.55
B岗 201712230913 沈心慧 81.6 75.2 1 76.2 78.90
B岗 201712230817 刘海欧 81.8 72.2 0 72.2 77.00
B岗 201712230901 周楚萌 75.8 77 0 77 76.40
B岗 201712230628 董春梅 75.8 74.6 1 75.6 75.70
B岗 201712230802 刘莹 74.5 74.4 1 75.4 74.95
B岗 201712230612 徐倩 75.9 73 0 73 74.45
B岗 201712230712 张晶 76.2 69 3 72 74.10
B岗 201712230724 沈望 81.3 64.4 1 65.4 73.35
B岗 201712230608 徐桢清 70.4 74.2 1 75.2 72.80
B岗 201712230725 李春 74.1 70.4 1 71.4 72.75
B岗 201712230929 王丽婕 72.2 72 1 73 72.60
B岗 201712230618 林笑雨 74.5 70.6 0 70.6 72.55
B岗 201712230704 魏薇 73.6 70.2 0 70.2 71.90
B岗 201712230714 方芳 70.8 72.8 0 72.8 71.80
B岗 201712230723 王敏 73.6 69.6 0 69.6 71.60
B岗 201712230825 张杨 63.8 78.2 1 79.2 71.50
B岗 201712230701 杨静 64.5 77.2 1 78.2 71.35
B岗 201712231013 席慕婷 63.7 79 0 79 71.35
B岗 201712230615 陈海慧 74.9 66.2 1 67.2 71.05
B岗 201712230809 石磊 73.2 67.4 1 68.4 70.80
B岗 201712230728 李昕颖 70.3 67.8 3 70.8 70.55
B岗 201712230811 韩道融 75 66 0 66 70.50
B岗 201712230629 陈艳红 72.6 67.2 1 68.2 70.40
B岗 201712230803 徐曼 66.4 73.8 0 73.8 70.10
B岗 201712230813 吉长亮 72.1 67.8 0 67.8 69.95
B岗 201712231006 黄娟 69.6 69.8 0 69.8 69.70
B岗 201712231003 闵雅静 63.7 74.4 1 75.4 69.55
B岗 201712230604 董波 69.1 70 0 70 69.55
B岗 201712231001 郑洁 62.8 74.8 1 75.8 69.30
B岗 201712230713 贾丽丽 67.4 71 0 71 69.20
B岗 201712230630 常维宝 72.7 65.6 0 65.6 69.15
B岗 201712230617 陈骁 65.1 73.2 0 73.2 69.15
B岗 201712230816 王歆露 69.5 67.6 0 67.6 68.55
B岗 201712230619 谢亮 63.7 73.2 0 73.2 68.45
B岗 201712230921 李源 61.9 75 0 75 68.45
C岗 201712231030 王  聪 72.1 80.2 0 80.2 76.15
C岗 201712231024 李  慧 74.6 75.8 0 75.8 75.20
C岗 201712231222 陈慧琳 73.6 75.8 1 76.8 75.20
C岗 201712231224 费清丽 75.4 71.8 3 74.8 75.10
C岗 201712231229 谈  超 72.2 75.2 1 76.2 74.20
C岗 201712231304 徐明飞 70.9 74.4 3 77.4 74.15
C岗 201712231027 左璐璐 73.1 73 1 74 73.55
C岗 201712231117 韩  丹 74.8 70.2 0 70.2 72.50
C岗 201712231413 周洪艳 70.8 72.6 1 73.6 72.20
C岗 201712231312 张  莉 68.6 75.6 0 75.6 72.10
C岗 201712231203 朱建化 66.4 74.8 3 77.8 72.10
C岗 201712231317 陈  娟 67.3 73.8 3 76.8 72.05
C岗 201712231108 蒋晓松 65.9 78 0 78 71.95
C岗 201712231106 张岭洋 69.1 74.8 0 74.8 71.95
C岗 201712231111 何永雯 70.4 73.2 0 73.2 71.80
C岗 201712231021 谢  雨 71.3 72 0 72 71.65
C岗 201712231130 王  莉 71.5 71.6 0 71.6 71.55
C岗 201712231402 唐  杰 66.3 76.4 0 76.4 71.35
C岗 201712231128 卞  勤 68.6 72.8 1 73.8 71.20
C岗 201712231211 杨徵薇 67.2 75 0 75 71.10
C岗 201712231319 丁  茜 69.1 71.6 1 72.6 70.85
C岗 201712231417 郝达妮 68.3 73.2 0 73.2 70.75
C岗 201712231419 王  丽 女  66.9 73.8 0 73.8 70.35
C岗 201712231110 王景鹏 69 71.4 0 71.4 70.20
C岗 201712231115 欧  芳 69 71.4 0 71.4 70.20
C岗 201712231311 徐  刚 66.8 73.6 0 73.6 70.20
C岗 201712231301 李  映 67.2 72.4 0 72.4 69.80
C岗 201712231314 马  青 66.8 71.6 1 72.6 69.70
C岗 201712231126 沈芝红 65 72.8 1 73.8 69.40
C岗 201712231105 时  坚 63.6 75 0 75 69.30
                                                                                                                       清江浦区公开招聘社区工作者工作领导小组办公室
                                                                                                                                   2017年12月30日